| Mã CP | Tên công ty | Lý do chọn | Định hướng | Tỷ trọng |
| HHV | Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | Doanh nghiệp đầu ngành BOT, hưởng lợi trực tiếp từ chính sách thúc đẩy đầu tư hạ tầng giao thông; tỷ lệ nợ/tài sản cải thiện. | Giữ dài hạn, hưởng dòng tiền BOT ổn định. | 25% |
| LCG | Công ty cổ phần LIZEN | Tổng thầu mạnh về hạ tầng, điện mặt trời, tham gia nhiều dự án cao tốc Bắc – Nam. KQKD cải thiện rõ từ Q2/2025. | Vừa tăng trưởng, vừa định giá còn rẻ. | 20% |
| KSB | Khoáng sản Bình Dương | Cung cấp đá xây dựng khu Đông, đón đầu sân bay Long Thành & cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Biên LN cao. | Hưởng lợi trực tiếp từ giải ngân đầu tư công. | 20% |
| HT1 | Xi măng Hà Tiên 1 | Doanh nghiệp xi măng phía Nam, được lợi từ nhu cầu VLXD tăng; giá than giảm giúp cải thiện biên lợi nhuận. | Giữ trung hạn đến hết 2026. | 10% |
| C4G | CIENCO4 | Nhiều gói thầu lớn từ cao tốc Bắc – Nam. Hưởng lợi từ đầu tư công, backlog lớn đến 2026. | Phù hợp cho chiến lược tăng trưởng trung hạn. | 15% |
Theo dõi kết quả kinh doanh Q3/2025 của các mã này (báo cáo dự kiến cuối tháng 10).
Xem dòng tiền đầu tư công thực tế, các gói dự án giải ngân vào Long Thành, cao tốc miền Tây, Đồng bằng SCL.
Quan sát thị trường vật liệu, đặc biệt là giá thép – xi măng – đá xây dựng, vì sẽ ảnh hưởng biên lợi nhuận.
Muốn tôi gửi bạn một bản thiết kế danh mục cá nhân hóa ngay tuần này? Liên hệ qua Zalo để nhận bản thử nghiệm miễn phí.